Historická tabulka účasti a výsledků v dlouhodobých soutěžích družstev
| Sezóna | Družstvo | Družstvo mládeže | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | A | B | |
| 2000/2001 | 2MSLs 4. | 2MSLs 11. | OSsB 1. | RS ? | X | X | X | X |
| 2001/2002 | 2MSLs 7. | 2MSLs 12. sestup | OSsB 3. | RS 3. | X | X | X | X |
| 2002/2003 | 2MSLs 4. | OSsB 1. postup | OSsC 6. | RS 1. postup | X | X | ZKP 7. | ZKP 14. |
| 2003/2004 | 2LE 1. postup | 2LE 9. | ZKPs 1. postup | RP 1. postup | RS 6. | X | ZKP 4. | X |
| 2004/2005 | 1LV 9. | 2LE 2. | 2LE 11. sestup | ZKPz 3. | RS 2. | RS 8. | ZKP 4. | X |
| 2005/2006 | 1LV 8. | 2LE 4. | ZKPz 3. | RP 5. | RP 10. | X | 1LV 10. | X |
| 2006/2007 | 1LV 11. sestup | 2LE 4. | ZKP 8. | RP 4. | X | X | 1LV 11. | X |
| 2007/2008 | 2LE 1. postup | ZKP 4. | RP 2. | RS 2. | X | X | ZKP 1. | X |
| 2008/2009 | 1LV 11. | ZKP 2. postup | RP 2. | RS 1. postup | X | X | ? | ? |
| 2009/2010 | 1LV 12. sestup | 2LE 9. | RP 1. postup | RP 2. | RS 3. | X | ? | ? |
| 2010/2011 | 2LE 1. postup | ZKP 2. postup | ZKSz 4. | RP 1. | X | X | ? | ? |
| 2011/2012 | 1LV 5. | 2LE 4. | ZKSz 1. postup | RP 1. postup | X | X | ? | ? |
| 2012/2013 | 1LV 5. | 2LF 9. | ZKP 1. | ZKSz 1. | RS 1. postup | X | ? | ? |
| 2013/2014 | 1LV 5. | 2LE 5. | ZKP 2. | ZKSz 2. | RP 3. | X | ? | ? |
| 2014/2015 | 1LV 5. | 2LE 4. | ZKP 2. | RP 1. postup | X | X | ? | ? |
| 2015/2016 | 1LV 2. | 2LF 4. | ZKP 5. | ZKSz 3. | X | X | ? | ? |
| 2016/2017 | 1LV 5. | 2LE 8. | ZKP 4. | ZKSz 2. | RS 3. | X | ? | ? |
| 2017/2018 | 1LV 5. | 2LE 5. | ZKP 3. | ZKSz 3. | RS 1. | X | ? | ? |
| 2018/2019 | 1LV 1. postup | 2LE 4. | ZKP 7. | ZKSz 1. postup | RS 1. | X | ? | ? |
| 2019/2020 | EL 9. * | 2LE 5. | ZKP 3. * | ZKP 6. * | RS 4. * | RS 8. * | ? | ? |
| 2020/2021 | EL * | 2LE * | ZKP 6. * | RP * | RS * | X | ? | ? |
| 2021/2022 | EL 5. | 2LE 7. | ZKP 1. | RP 2. postup | X | X | ? | ? |
| 2022/2023 | EL 7. | 2LE 2. | ZKP 5. | ZKSz 2. | RS 3. | X | ? | ? |
| 2023/2024 | EL 3. | 2LE 5. | ZKP 2. | ZKSz 1. | RP 2. | RS 3. | ? | ? |
| 2024/2025 | EL 4. | 2LE 9. | ZKP 2. | ZKSz 3. | RP 3. | RS 3. | ? | ? |
| 2025/2026 | EL * | 2LE * | ZKP * | ZKSz * | RP * | RS 1. | X | X |
Vysvětlivky
| EL | Extraliga ČR |
| 1LV | 1. liga – východ (nebo dříve 1. moravskoslezská liga) |
| 2LE | 2. liga – skupina E |
| 2LF | 2. liga – skupina F |
| 2MSLs | 2. moravskoslezská liga/divize – střed (historická soutěž) |
| OSsB | Oblastní soutěž – střed B (historická soutěž) |
| OSsC | Oblastní soutěž – střed C (historická soutěž) |
| ZKP | Zlínský krajský přebor |
| ZKPz | Zlínský krajský přebor – západ (historická soutěž) |
| ZKPs | Zlínský krajský přebor – sever (historická soutěž) |
| ZKSz | Zlínská krajská soutěž – západ |
| RP | Regionální (okresní) přebor Kroměříž (I. třídy) |
| RS | Regionální (okresní) soutěž Kroměříž (nebo Regionální přebor II. třídy) |
| X | družstvo neexistovalo |
| ? | je nutno dohledat data |
| * | soutěž se nehrála/(zatím nedohrála) |
