Nový ročník šachové extraligy má za sebou první tři dvojkola. Šachisté Slavie Kroměříž měli v jednom z termínů volný los, takže mají za sebou čtyři zápasy. Rozehraný ročník se neobvykle hraje se 14 týmy, protože po přerušení ročníku 2019/2020 nikdo nesestupoval, ale z 1. lig postoupily další dva týmy. Na konci sezóny tedy budou sestupovat hned 4 družstva a již nyní je jasné, že to bude tuhý boj.
Hned v prvním utkání v polovině října nastoupila Slavia v Praze pod vedením kapitána Miroslava Kašíka proti jasnému favoritovi celé soutěže, kterým je již více než 10 let tým z Nového Boru, nedávný medailista z evropského klubového poháru. Zápas byl překvapivě velmi vyrovnaný a kroměřížský nováček byl velmi blízko senzačnímu zisku bodů. Bohužel za stavu 3,5:3,5 se v časové tísni projevila na sedmé šachovnici zkušenost domácího hráče a překvapení se nekonalo.
Výsledek zápasu 1. Novoborský šachový klub – Slavia Kroměříž 4,5 : 3,5 byl pro Slavii hodně krutý, ale v extralize soupeři prostě body jen tak nedávají.
1. Novoborský šachový klub | 4½ | 3½ | Slavia Kroměříž | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Harikrishna Pentala | 2717 | ½ | – | ½ | 2506 | Gonda László |
Navara David | 2691 | ½ | – | ½ | 2525 | Janik Igor |
Grandelius Nils | 2672 | 1 | – | 0 | 2470 | Malinovský Karel |
Socko Bartosz | 2642 | ½ | – | ½ | 2421 | Mazúr Štefan |
Žilka Štěpán | 2580 | 1 | – | 0 | 2400 | Rubeš Jan |
Babula Vlastimil | 2562 | 0 | – | 1 | 2356 | Hollan Martin |
Krejčí Jan | 2553 | 1 | – | 0 | 2293 | Hollan Petr |
Paulus Václav | 2068 | 0 | – | 1 | 2365 | Mládek Richard |
Hned v neděli po prohře s Novým Borem nastoupila Slavia proti nováčkovi ŠK Líně a hrálo se v Líni, malé vesničce u Plzně. Za místní tým nastoupili tři velmistři z Maďarska a zápas byl opět velmi vyrovnaný. Po prvních dvou hodinách byl sice stav 1:4, ale nakonec se hráčům Slavie podařilo vybojovat alespoň bod za remízu 4 : 4.
Slavia Kroměříž | 4 | – | 4 | INGEM – ŠK Líně | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gonda László | 2506 | 1 | – | 0 | 2577 | Štoček Jiří Z |
Janik Igor | 2525 | ½ | – | ½ | 2536 | Mihok Oliver |
Malinovský Karel | 2470 | 1 | – | 0 | 2520 | Korpa Bence |
Mazúr Štefan | 2421 | ½ | – | ½ | 2501 | Petr Martin |
Rubeš Jan | 2400 | 0 | – | 1 | 2527 | Nagy Gabor |
Hollan Martin | 2356 | 0 | – | 1 | 2378 | Novák Pavel |
Hollan Petr | 2293 | 0 | – | 1 | 2383 | Neuman Petr |
Mládek Richard | 2365 | 1 | – | 0 | 2346 | Sharashenidze Akaki |
První dvojkolo v Kroměříži se odehrálo o předvánočním víkendu a jednalo se už o 5. a 6. kolo – v listopadovém termínu měla Slavia volný los.
V sobotu 18. prosince přijeli do hotelu U zlatého kohouta hosté z Turnova. Silný tým, který byl v sezóně 2019/2020 historicky prvním soupeřem Slavie v extralize si z Moravy žádné body neodvezl. Po velmi dramatickém průběhu domácí tým slavil vítězství 4,5 : 3.5, když celý bod získali Tamás Petényi a Richard Mládek.
Slavia Kroměříž | 4,5 | – | 3,5 | ŠK Zikuda Turnov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gonda László | 2506 | ½ | – | ½ | 2496 | Kantans Toms |
Malinovský Karel | 2471 | ½ | – | ½ | 2476 | Vykouk Jan |
Mazúr Štefan | 2421 | ½ | – | ½ | 2508 | Ftáčník Lubomír |
Petényi Tamás | 2452 | 1 | – | 0 | 2448 | Šimáček Pavel |
Hollan Martin | 2361 | ½ | – | ½ | 2473 | Kraus Tomáš |
Konopka Michal | 2383 | ½ | – | ½ | 2460 | Jaracz Pawel |
Worek Joanna | 2294 | 0 | – | 1 | 2425 | Vlasák Lukáš |
Mládek Richard | 2377 | 1 | – | 0 | 2301 | Liška Jiří |
Druhý domácí zápas se kroměřížskému týmu bohužel nepovedl a s Lysou nad Labem prohrál. Za tým z Lysé sice nastoupili jak mistr světa FIDE z roku 2002 (z doby rozdělení mezi dvě šachové organizace) Ruslan Ponomariov, tak i legenda českého šachu Vlastimil Jansa, ale přesto nebyl soupeř Slavie v nejsilnější sestavě a šance na dobrý výsledek byly reálné. Dlouhou to vypadalo alespoň na remízu, ale právě zmínění Ponomariov s Jansou byli proti a své dlouholeté zkušenosti uplatnili k výhře a výsledku 5 : 3.
Výstaviště Lysá nad Labem | 5 | – | 3 | Slavia Kroměříž | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ponomariov Ruslan | 2637 | 1 | – | 0 | 2506 | Gonda László |
Plát Vojtěch | 2546 | ½ | – | ½ | 2525 | Malinovský Karel |
Jansa Vlastimil | 2409 | 1 | – | 0 | 2470 | Mazúr Štefan |
Rogozenco Dorian | 2444 | ½ | – | ½ | 2391 | Rubeš Jan |
Kislinsky Alexey | 2351 | ½ | – | 0 | 2400 | Hollan Martin |
Slobodjan Roman | 2457 | ½ | – | ½ | 2356 | Konopka Michal |
Kolář Pavel | 2157 | 1 | – | 0 | 2293 | Worek Joanna |
Mazánek David | 1896 | 0 | – | 1 | 2365 | Mládek Richard |
Kompletní informace o dosavadním průběhu extraligy lze nalézt na webu ŠSČR nebo na Chess24.com.
Další dvojkolo sehraje tým Slavie Kroměříž na konci ledna v Praze a poté se 12. a 13. února opět představí doma. Pokud pandemická opatření dovolí, zveme všechny fanoušky na komentovaný přenos v salonku.
Úspěšný vstup do roku 2022 všem fanouškům šachistů Slavie přeje Karel Štencel.
škoda, že extraligu nehráli ve větší míře ti, co ji získali. třeba cagašíkův styl mě doslova baví. no a cveka ani nekomentuju.
mrsknout cagiho někam do céčka je podivnost.