Průběh prvních lig popisuje i ŠSČR.
Dvakrát T. aneb Třinec a Turnov zatím nejblíže
06.02.2017 12:55 | ostatní-články
Sedm kol mají za sebou obě skupiny naší druhé nejvyšší soutěže družstev a začíná už být jasnější, kdo bude bojovat o postup a koho naopak čekají těžké záchranářské práce. Tabulka se však často mění, což především na východě ukázalo odehrané sedmé kolo.
Dosud vedoucí Grygov zaváhal a na domácí půdě podlehl Opavě 3,5:4,5, když při sedmi remízách rozhodl Radim Černín, který dokonce černými porazil IM Richarda Biolka st. K výhře hostů pak značně přispěli také IM David Kaňovský, který krásně přehrál svého extraligového kolegu FM Radomíra Caletku, ale na konci časové tísně doslova minul prázdnou bránu, a Jakub Fuksík, který v jasně vyhrané věžové koncovce nešťastně třikrát opakoval pozici. Zaváhání Grygova využili Třinec a Moravská Slavia Brno, která nejtěsnějším rozdílem porazila jednoho z dalších adeptů na postup Slavii Kroměříž. Rozhodovat se tak skoro jistě bude právě mezi těmito čtyřmi týmy, které navíc před sebou mají ještě i nějaké vzájemné zápasy.
Na druhém pólu tabulky to už velice špatně vypadá s Havířovem a překvapivě také se Zlínem, kterému se letos vůbec ale vůbec nedaří. O třetího černého Petra se naopak ještě bude svádět lítý boj, aspirantů je hned několik. Nejhorší „startovní“ pozici má v tuto chvíli Staré Město, ale i další týmy nad ním čekají těžké zápasy, takže je zatím vše otevřeno.
Z individuálních výsledků stojí za povšimnutí skvělý výkon IM Karla Malinovského v dresu Kroměříže (6/7, performance 2637), Viktora Žiga v Jihlavě (6,5/7, performance 2524) a FM Radima Černína z Opavy (5,5/7, performance 2594).
Průběžné pořadí po 7. kole – 1. liga východ
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TŽ Třinec | * | 4 | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 3 | 6 | 16 | 35,5 | 13,5 | ||||
2 | Moravská Slavia Brno | 4 | * | 4½ | 3½ | 6 | 5½ | 5 | 5 | 16 | 33,5 | 10,0 | ||||
3 | Agentura 64 Grygov | * | 4½ | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 3 | 6½ | 15 | 32,5 | 9,0 | ||||
4 | Slavia Kroměříž | 3½ | 3½ | * | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 6½ | 13 | 32,5 | 10,5 | ||||
5 | TJ Ostrava | 1½ | 4½ | 3½ | 3½ | * | 5 | 6 | 6 | 12 | 30,0 | 7,5 | ||||
6 | ŠK Gordic Jihlava | 3 | 3½ | * | 3 | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 10 | 29,5 | 9,5 | ||||
7 | KVS EKODIVIZE Opava | 2½ | 2 | 4½ | 4 | * | 2 | 5 | 5 | 10 | 25,0 | 7,0 | ||||
8 | Region Panda | 3 | 2½ | 3 | 5 | 6 | * | 2½ | 6½ | 9 | 28,5 | 8,5 | ||||
9 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 5½ | * | 5 | 5½ | 9 | 26,5 | 8,0 | ||||
10 | ŠK Staré Město | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | * | 3½ | 4 | 8 | 27,5 | 7,0 | ||||
11 | Baník Havířov | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 4½ | * | 3 | 15,5 | 3,0 | ||||
12 | ŠK Zlín | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | * | 1 | 19,5 | 5,5 |
Na západní frontě jasně ukazuje své úmysly extraligový Turnov: po loňské dosti smolné sezóně by se v první lize evidentně chtěl ohřát jen na chvíli. Jeho zatím téměř spanilou jízdu přerušila pouze pražská Bohemians remízou 4:4. Turnovští ovšem zdaleka nemají vyhráno: těsně v patách je stíhá rezerva Jičína a jejich vzájemný souboj nás teprve čeká. Na druhou stranu Jičín má i těžší los, v posledních čtyřech kolech jej čekají týmy z horního patra tabulky.
Poslední místo zatím patří Smíchovu, který má přece jen oproti ostatním družstvům o dost slabší soupisku. Hradec Králové na tom se třemi body také není moc dobře, navíc už ho čekají jen týmy z lepší poloviny tabulky. Třetího černého Petra si mezi sebou nejspíše vytáhnou Pankrác a České Budějovice, ale na druhou stranu to klidně může být i někdo jiný…
Průběžné pořadí po 7. kole – 1. liga západ
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK ZIKUDA Turnov | * | 5 | 5 | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | 19 | 38,0 | 13,0 | ||||
2 | SK AD Jicin B | * | 5½ | 6 | 7 | 5½ | 3 | 5 | 7½ | 18 | 39,5 | 16,5 | ||||
3 | GROP Praha | 3 | 2½ | * | 7 | 5 | 7 | 4½ | 4½ | 15 | 33,5 | 12,5 | ||||
4 | TJ Neratovice | 3 | * | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 14 | 30,5 | 8,5 | ||||
5 | 2222 SK Polabiny | 2½ | 1 | * | 5½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 13 | 27,5 | 9,0 | ||||
6 | Bohemians Texbase.cz Praha | 4 | 3 | 2½ | * | 4 | 4½ | 4 | 6½ | 9 | 28,5 | 8,5 | ||||
7 | SK Sokol Vysehrad | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 4 | * | 4½ | 6 | 8 | 25,5 | 9,5 | ||||
8 | SK OAZA Praha | 1 | 1 | 3½ | 4 | * | 2 | 5 | 6 | 7 | 22,5 | 5,5 | ||||
9 | QCC Ceske Budejovice | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 6 | * | 4 | 5 | 27,0 | 8,5 | ||||
10 | TJ Pankrac | 1½ | 5 | 3 | 4 | 3½ | 3 | * | 4 | 5 | 24,0 | 6,0 | ||||
11 | TJ Slavia Hradec Kralove | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | * | 4 | 3 | 24,0 | 6,0 | ||||
12 | SK AD JC Smichov | 1½ | ½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 4 | * | 1 | 15,5 | 2,0 |
IM Karel Malinovský předvádí v 1. lize vynikající výkony