| číslo | nadpis článku | anotace |
|---|---|---|
| 1 | Chvilka nad šachovnicí | studie bratří Platonových |
| Úspěch Boršic | okresní kolo Velké ceny PO SSM družstev žáků | |
| Cenná remíza | Gottwaldov - Boršice v divizi + 4.kolo OP | |
| 2 | Na 64 polích | 9.ročník turnaje v Gottwaldově mužů, dorostenců i žáků |
| O přeborníka v šachu | přebor Jihomoravský kraje dorostenců | |
| 3 | Chvilka nad šachovnicí | úloha z partie Spasskij-Raškovskij |
| Nečekaně | 5.kolo Okresního přeboru | |
| 4 | Dolní Němčí do čela | 4.kolo Oblastního přeboru a okresní soutěže |
| Velká cena PO SSM | oblastní kolo Vc c šachu v Prostějově | |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha z partie Holub-Matějíček a Meking-Tan | |
| Na 64 polích | 4.kolo národní ligy a výsledky oblastního přeboru | |
| 5 | Škoda porážky | 6.kolo divize |
| Opět vede Staré Město | 6.kolo okresního přeboru | |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha Petrosjan-? a Portisch-Larsen | |
| 6 | Na 64 polích | šachový turnaj zemědělců v Jenišově |
| Nevede se | 5.kolo oblastního přeboru | |
| Odveta se podaříla | 5.kolo národní ligy | |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha z partie Byrne-Spasskij a Hubáček-Domes | |
| 7 | Porážka po třech letech | divize Boršice-Veselí |
| Chvilka nad šachovnicí - výsledky OP | pouze výsledky OP | |
| 8 | Jen remízy | národní liga a oblstní přebor |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha Karpov-Polugajevskij a Ing.Hora-dr.Richter | |
| Rozhodne poslední kolo | okresní soutěž předposlední kolo | |
| 9 | Chvilka nad šachovnicí | úloha z partie Karpov-Polugajevskuj |
| Vysoká výhra | divize Boršice-Mor. Slavie Brno | |
| 10 | Nikdo neprohrál | 7.kolo oblastního přeboru |
| VM Jansa ve Starém Městě | pozvánka na besedu s Vlastimilem Jansou | |
| Další výhra | 7.kolo II.ligy Staré Město-NHGK Ostrava | |
| 11 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Oharek-Setinek |
| Výborný Mudrák | Národní finále VC pionýrů v Č.Budějovicích | |
| 12 | Další úspěch | II.liga Staré Město-VOKD Poruba |
| Po tuhém boji | divize Boršice-Val.Meziříčí | |
| Důležité body | 8.kolo oblastní přebor | |
| Než začnou doopravdy | zápasy mezi Polešovicemi a Ořechovem | |
| Žákovské přebory | okresní přebor žáků | |
| 13 | Nevydrželi | divize Boršice -Loko Brno B |
| Na 64 polích | okresní přebor a okresní soutěž | |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha Kaminský-Hulík | |
| 14 | Dobrý závěr | oblastní přebor |
| 15 | Boršice osmé | divize Boršice-Prostějov |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha Karpov-Torre | |
| 16 | Na 64 polích | zhodnocení oblastního přebor (Brod a UH. Hradiště) |
| 17 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Korčnoj-Petrosjan |
| 19 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Smýkal-Petřík |
| 21 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Bosák-Zpěvák |
| 22 | Chvilka nad šachovnicí | okresní přebor dorostenců |
| 23 | Odborářský šach | okresní kolo oddborových organizací |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha Hrdý-Horsák | |
| 26 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Karpov-Spasskij |
| 28 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Gaprindašvili-Sezvati |
| Pěkné úspěchy na 64 polích | krajský přebor v blesku mužů a KP žáků | |
| 29 | Okresní šachové přebory ve znamení mládí | okresní přebor jednotlivců a okresní přebor v blickách |
| 31 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Jansa-Korčnoj |
| 32 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Karpov-Westerinen |
| Na přeboru ČSSR | přebor republiky žáků v Třemošnici | |
| fotka Josefa Mudráka | foto Mudrák | |
| Zpěvák do polofinále | Zpěvák na krajském přeboru dorostenců | |
| 33 | Chvilka nad šachovnicí | úloha na pozici dámského gambitu |
| 34 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Capablanca-Alechin |
| 36 | Chvilka nad šachovnicí | úloha z knihy "Můj systém" |
| 38 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Chrástek-Nowak |
| 40 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Karpov-Korčnoj |
| Memoriál Vavřiníka | II.ročník memoriálu Vavřiníka | |
| 42 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Grabec-Petřík |
| 43 | První Boršice! | okresní přebor v blickách družstev |
| 44 | Oba úspěšní | bleskové turnaje v Dubnici a Porubě |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha Flohr-Mudrák | |
| 46 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Mlčoch-Slavíček |
| O primát Děčína | turnaj žáků v Děčíně | |
| 47 | Výborná Prachařová | Prachařová na přeboru ČSR žen |
| Šachisté na plné obrátky | první kola v lize, divizi a oblastním přeboru | |
| 48 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Hubáček-Buchtík |
| V okrese zahájeno | okresní přebor a okresní soutěž | |
| Nečekaná remíza | 2.kolo divize Boršice-Jihlava | |
| 49 | Kdo vydrží? | okresní soutěž 2.kolo |
| 50 | Chvilka nad šachovnicí | úloha Malůš-Varmuža |
| 51 | Na 64 polích | liga SM-Karviná a 3.kolo oblastního přeboru |
| Chvilka nad šachovnicí | úloha Hora ml.-Fait | |
| 52 | Chvilka nad šachovnicí | úloha z publikace ABC šachu |
| Kdo druhý? | 3.kolo okresních soutěží |
